Timing
Convert BPM to milliseconds
Calculate delay times and note divisions.
Timing
Browser-based professional tools for music producers.
BPM
1 beat: 468.75 ms1 bar (4/4): 1.875 s
Quick select
| Note | Duration (ms / s) | Frequency (Hz) | Delay Sync |
|---|---|---|---|
| 1 Bar | 1.875 s | 0.5333 Hz | |
| 2 Bars | 3.75 s | 0.2667 Hz | |
| 1/2 Note | 937.50 ms | 1.07 Hz | |
| 1/2 Dotteddotted | 1.406 s | 0.7111 Hz | |
| 1/4 Note | 468.75 ms | 2.13 Hz | |
| 1/4 Dotteddotted | 703.13 ms | 1.42 Hz | |
| 1/4 Triplettriplet | 312.50 ms | 3.20 Hz | |
| 1/8 Note | 234.38 ms | 4.27 Hz | |
| 1/8 Dotteddotted | 351.56 ms | 2.84 Hz | |
| 1/8 Triplettriplet | 156.25 ms | 6.40 Hz | |
| 1/16 Note | 117.19 ms | 8.53 Hz | |
| 1/16 Dotteddotted | 175.78 ms | 5.69 Hz | |
| 1/16 Triplettriplet | 78.13 ms | 12.80 Hz | |
| 1/32 Note | 58.59 ms | 17.07 Hz |
Use ms values when entering delay sync in your DAW. Dotted notes use a 1.5× multiplier, triplets use 0.667×.