Zamanlama
BPM'i milisaniyeye çevir
Delay süreleri ve nota bölümlerini hesapla.
Timing
Müzik prodüktörleri için tarayıcı tabanlı profesyonel araçlar.
BPM
1 vuruş: 468.75 ms1 bar (4/4): 1.875 s
Hızlı seç
| Nota | Süre (ms / s) | Frekans (Hz) | Delay Sync |
|---|---|---|---|
| 1 Bar | 1.875 s | 0.5333 Hz | |
| 2 Bars | 3.75 s | 0.2667 Hz | |
| 1/2 Note | 937.50 ms | 1.07 Hz | |
| 1/2 Dottednoktalı | 1.406 s | 0.7111 Hz | |
| 1/4 Note | 468.75 ms | 2.13 Hz | |
| 1/4 Dottednoktalı | 703.13 ms | 1.42 Hz | |
| 1/4 Triplettriole | 312.50 ms | 3.20 Hz | |
| 1/8 Note | 234.38 ms | 4.27 Hz | |
| 1/8 Dottednoktalı | 351.56 ms | 2.84 Hz | |
| 1/8 Triplettriole | 156.25 ms | 6.40 Hz | |
| 1/16 Note | 117.19 ms | 8.53 Hz | |
| 1/16 Dottednoktalı | 175.78 ms | 5.69 Hz | |
| 1/16 Triplettriole | 78.13 ms | 12.80 Hz | |
| 1/32 Note | 58.59 ms | 17.07 Hz |
Delay sync değerlerini DAW'ınıza girerken ms cinsinden kullanın. Dotted notalar 1.5×, triole notalar 0.667× çarpanıyla hesaplanır.